Ваша заявка на звонок успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в указанное время!
создать условия, при которых бизнес наших партнеров достигнет максимальной прибыли
|
|||||||
Артикул для заказа | Продукт (фотография товара в гиперссылке) | Упаковка -количество |
Цена (Руб. вкл. НДС) |
||||
РАЗБАВИТЕЛИ | |||||||
TN3019 | nax STABI max | 4л. | 1220.00 | ||||
TXF031 | nax MULTI #30 Urethane Thinner (Slow) | 4л. | 2220.00 | ||||
TXF033 | nax MULTI #40 Urethane Thinner (Extra Slow) | 4л. | 2220.00 | ||||
ЛАКИ | |||||||
RUN698 | nax Mightylac (2:1) G-2 New Ceramic Clear | 4л. | 5600.00 | ||||
RUN672 | nax Mightylac (2:1) G-2 Hardener | 2л. | 3300.00 | ||||
ГРУНТЫ | |||||||
LU9580 | Грунт черный nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 | 4кг. | 2000.00 | ||||
LU9578 | Грунт серый nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 | 4кг. | 2000.00 | ||||
LU9579 | Грунт белый nax Urethane Primer Surfacer MEGA V1 | 4кг. | 2000.00 | ||||
LU9524 | Nax PP Primer (AEROSOL) | 0.48л. | 460.00 | ||||
EBQ014 | Uniepoch 30 Primer NC Gray Base | 4кг. | 4290.00 | ||||
EBQ013 | nax Epoch Primer Hardener | 0.8кг. | 1230.00 | ||||
LU9557 | nax Urethane Prasuf SB ALPHA (BLUE) | 0.4кг | 700.00 | ||||
LU9555 | nax Urethane Prasuf SB ALPHA (RED) | 0.4кг | 1060.00 | ||||
LU9556 | nax Urethane Prasuf SB ALPHA (YELLOW) | 0.4кг | 1260.00 | ||||
ДОБАВКИ | |||||||
RUX105 | Пластифицирующая добавка nax Softner FIVE | 0.5кг. | 660.00 | ||||
СПЕЦОДЕЖДА | |||||||
VSNP40 | Комбинезон малярный NIPPPON PAINT, Размер S, M, L, XL, XXL | 1 шт. | 200.00 | ||||
327 | Халат малярный NIPPON PAINT Серый, XL | 1 шт. | 1350.00 | ||||
323 | Халат малярный NIPPON PAINT Серый, L | 1 шт. | 1350.00 | ||||
322 | Комбинезон для малярных работ NIPPON PAINT, M | 1 шт. | 2300.00 | ||||
325 | Комбинезон для малярных работ NIPPON PAINT, L | 1 шт. | 2300.00 | ||||
324 | Комбинезон для малярных работ NIPPON PAINT, XL | 1 шт. | 2300.00 | ||||
326 | Комбинезон для малярных работ NIPPON PAINT, XXL | 1 шт. | 2300.00 | ||||
ВНИМАНИЕ. Срок действия АКЦИИ и НАЛИЧИЕ товара уточняйте по телефону +7 495 725 33 51 |
|